Passende Produkte auf die Barrick Mining Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Werbung ausblenden
Aktuelle Aktienkurse der Barrick Mining Aktie
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 20,550 EUR +0,260 EUR · +1,28 % heute, 07:33:20 ·0 Stk. | +0,260 EUR · +1,28 % | 20,500 EUR heute, 08:01:24 ·2.000 Stk. | 20,600 EUR heute, 08:01:24 ·2.000 Stk. | 0,100 EUR 0,49 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 20,555 EUR -0,040 EUR · -0,19 % heute, 08:01:24 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,19 % | 20,510 EUR heute, 08:01:24 ·500 Stk. | 20,600 EUR heute, 08:01:24 ·500 Stk. | 0,090 EUR 0,44 % |
LS Exchange Echtzeit | 3.484 Stk. | 20,510 EUR -0,040 EUR · -0,19 % heute, 08:01:26 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,19 % | 20,510 EUR heute, 08:01:26 ·3.042 Stk. | 20,600 EUR heute, 08:01:26 ·3.042 Stk. | 0,090 EUR 0,44 % |
Frankfurt verzögert | 5.680 Stk. | 20,550 EUR +0,250 EUR · +1,23 % 15.08.2025, 21:29:42 ·600 Stk. | +0,250 EUR · +1,23 % | 20,570 EUR heute, 07:46:27 ·500 Stk. | 20,600 EUR heute, 07:46:27 ·980 Stk. | 0,030 EUR 0,15 % |
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten | 47.504 Stk. | 20,390 EUR +0,170 EUR · +0,84 % 15.08.2025, 17:35:35 ·1.161 Stk. | +0,170 EUR · +0,84 % | |||
NYSE verzögert | 11 Mio. Stk. | 24,100 USD +0,480 USD · +2,03 % 15.08.2025, 22:00:02 · unbekannt | +0,480 USD · +2,03 % | 24,060 USD 16.08.2025, 02:00:00 ·900 Stk. | 24,100 USD 16.08.2025, 02:00:00 ·300 Stk. | 0,040 USD 0,17 % |
Alle Kurse zur Barrick Mining Aktie
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Barrick Mining
Fundamentale Kennzahlen
| Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,04 | 1,64 | 2,15 |
KGV | 12,81 | 12,59 | 9,64 |
PEG | +0,22 | +0,41 | -0,76 |
Dividende in EUR | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
Dividendenrendite (%) | 2,59 | 1,79 | 1,82 |
NEU: Tracke deine Dividenden im Portfolio!Weitere fundamentale Kennzahlen
Nächste Termine
29
Aug.
Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
15
Sept.
Vierteljährliches Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
6
Nov.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
18
Feb.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
6
Mai
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
17
Aug.
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 18,70 EUR |
RSL - 30T | 1,10 |
Vola - 30T | 27,79 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Weitere technische Kennzahlen
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 35,40 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 1,72 Mrd. Stk.
- Streubesitz
- 63,98 %
Stammdaten
- WKN
- A417GQ
- ISIN
- CA06849F1080
- Anlagethemen
- Goldaktien
- Home-Symbol
- B
- Symbol
- ABR0
- Branche
- Edelmetalle
- Sektor
- Energie / Rohstoffe
- Unternehmen
- BARRICK MINING CORP.
- Land
- Kanada
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| |
| |
| |
Weitere Sparplan-Möglichkeiten
Investieren in die Barrick Mining Aktie
Investitionsmöglichkeiten über zugehörige Wertpapiertypen
Fonds
ETFs
Derivate
Alternativen suchen
Weitere Aktien der Branche
Edelmetalle
Aktien-Finder

Trader, die Barrick Mining handeln, interessieren sich auch für Novo Nordisk.
27 %
Überschneidung

27 Trader haben Barrick Mining gekauft, darunter auch Top-Trader Richard Dobetsberger mit dem wikifolio UMBRELLA.
8. Platz
wikifolio Rangliste

24 Trader haben Barrick Mining verkauft, darunter auch Top-Trader Mate Gotovac mit dem wikifolio Value und Charttechnik.
10. Platz
wikifolio Rangliste
Jedes Investment ist mit Risiken verbunden, wir verweisen ausdrücklich auf die Endgültigen Bedingungen, sowie den Basisprospekt samt Nachträgen. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Daten werden täglich aktualisiert.
•
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Alle Anlagethemen
Top-Aktien: Goldaktien
| Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newmont USA | +1,24 % +40,60 % | 65,37 Mrd. | 17,93 Mrd. | 3,20 Mrd. | 11,58 | 1,32 % | |
Agnico-Eagle Mines Kanada | +0,47 % +70,79 % | 57,50 Mrd. | 7,63 Mrd. | 1,75 Mrd. | 17,65 | 1,07 % | |
Wheaton Precious Metals Kanada | +0,06 % +63,30 % | 36,76 Mrd. | 1,18 Mrd. | 487,13 Mio. | 39,05 | 0,71 % | |
Barrick Mining Kanada • (Diese Aktie) | +2,03 % +26,51 % | 35,57 Mrd. | 11,90 Mrd. | 2,84 Mrd. | 12,59 | 1,79 % | |
Franco-Nevada Kanada | 0,00 % +47,94 % | 29,33 Mrd. | 1,03 Mrd. | 508,27 Mio. | 36,40 | 0,85 % | |
Gold Fields Südafrika | +0,39 % +74,92 % | 23,64 Mrd. | 4,89 Mrd. | 1,21 Mrd. | 10,29 | 3,83 % | |
Kinross Gold Kanada | +2,33 % +116,95 % | 20,22 Mrd. | 4,74 Mrd. | 915,09 Mio. | 13,35 | 0,62 % | |
Zijin Mining Group H China | +2,00 % +65,41 % | 15,82 Mrd. | 40,16 Mrd. | 5,31 Mrd. | 13,88 | 2,18 % | |
Northern Star Resources Australien | +0,08 % +19,14 % | 14,61 Mrd. | - | - | 16,65 | 2,85 % | |
Fresnillo Mexiko | +1,12 % +214,55 % | 14,60 Mrd. | 3,31 Mrd. | 214,39 Mio. | 19,69 | 3,84 % | |
| Ø Durchschnitt | +0,97 % +74,01 % | ||||||
Aktien-Liste Goldaktien
Börsenforum
Diskussionen zur Barrick Mining Aktie
| Thema |
|---|
| Barrick Gold 16.08.2025, 16:23:14 · 30525 Beiträge · 58 Bewertungen |
| Gold, Goldminenaktien oder Daily Gold ETF ? 04.08.2025, 16:41:14 · 659 Beiträge · 30 Bewertungen |
| Goldpreis steigt auf höchst Stand seit einem Jahr 04.08.2025, 16:40:27 · 193 Beiträge · keine Bewertungen |
| West Red Lake Gold Mines 26.06.2025, 06:28:22 · 45 Beiträge · 1 Bewertung |
| Cabral Gold ein heißer Wert mit Zukunft? 1000%? 19.11.2024, 17:19:52 · 22 Beiträge · keine Bewertungen |
| Steigt Silber auf 1000 US $? 21.10.2024, 09:26:00 · 259 Beiträge · 8 Bewertungen |
| Goldreport November 2022: Gold weiterhin ausgebrem 27.02.2024, 16:52:13 · Beiträge · keine Bewertungen |
| Warum 2022 ein Gold-Jahr werden könnte!? 13.01.2022, 11:42:53 · Beiträge · keine Bewertungen |
| Steigt der Goldpreis bald wieder? 05.01.2022, 16:00:24 · 305 Beiträge · 8 Bewertungen |
| Barrick Gold kaufen ? 22.10.2021, 16:14:32 · 8 Beiträge · 2 Bewertungen |
Mehr zu Barrick Mining im Forum
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren
Disclaimer.
Werbung ausblenden
Peergroup-Vergleich für Barrick Mining von theScreener
| Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
|---|---|---|---|
Zijin Mining Group H WKN A0M4ZR | +15,37 % | ||
Zijin Mining Group A WKN A0MT5C | +5,83 % | ||
Southern Copper WKN A0HG1Y | -3,21 % | ||
Newmont WKN 853823 | +17,59 % | ||
Agnico-Eagle Mines WKN 860325 | +9,71 % | ||
Freeport-McMoRan WKN 896476 | -7,29 % | ||
Wheaton Precious Metals WKN A2DRBP | +1,68 % | ||
Barrick Mining WKN A417GQ (diese Aktie) | +11,30 % | ||
Cameco WKN 882017 | -2,71 % | ||
Anglo American WKN A41BF3 | -3,92 % |
Zur theScreener-Analyse zu Barrick Mining
News zur Branche Edelmetalle
Newmont – Neues Aktienrückkaufprogramm spiegelt glänzende Geschäftsaussichten wider
Werbung
15.08.2025 · 13:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Schmuckhersteller Pandora hält trotz US-Zöllen an Prognose fest15.08.2025 · 09:52 Uhr · Reuters
US-Regierung: Golden Dome soll 4-Schicht-Verteidigungssystem haben13.08.2025 · 07:24 Uhr · Reuters
Videos zu Barrick Mining
onvista Mahlzeit 12.08.2025
Hannover Rück, Oklo und Gold: Von Gewinnrekorden bis Marktchaos12.08.2025 · 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit 13.02.2025
Siemens - Starke Zahlen treiben die Aktie, AppLovin und Robinhood im Fokus13.02.2025 · 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit 08.11.2024
Airbnb mit wilden Kurs-Schwankungen, Fortinet und Redcare Pharmacy im Fokus08.11.2024 · 12:57 Uhr · onvista
Weitere Video News zu Barrick Mining
Werbung ausblenden







